Pobierz plik: Regulamin honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” " ( 95Kb)
Pobierz plik: Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” ( 21Kb)
Lp. | Imię i Nazwisko | Koło Przewodnickie |
---|---|---|
1 | Adamczak Antoni | KP przy ROS w Szczecinie |
2 | Adamczyk Franciszek | KP Ustrzyki Dolne |
3 | Adamczyk Zenon ![]() | KP „Baszta Kaszana” Trzebiatów |
4 | Adamska-Wulicz Lucyna | Lądek Zdrój |
5 | Adamski Bronisław | KP Turystycznych i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego w Opolu |
6 | Adamus Adam | KPT w Chorzowie |
7 | Albert Daniela ![]() | KPT Terenowych Radom |
8 | Aleksandrowicz Maciej | O Kraków |
9 | Andrejew Leonid ![]() | KPT Gliwice |
10 | Andrusikiewicz Anna ![]() | KPT Olsztyn |
11 | Andrzejewski Kazimierz | KP Włocławek |
12 | Antos Maria | KPBiT Rabka-Zdrój |
13 | Augustyński Bronisław | KPT Sandomierz |
14 | Bajor Roman | KP Świętokrzyskich „Bartek” Kielce |
15 | Bajraszewska Ewa | KP Toruń |
16 | Balcerak-Taracha Małgorzata | KPM Wrocław |
17 | Balon Jarosław | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
18 | Balski Przemysław | KP Żnin |
19 | Bałabuch Ryszard ![]() | KPT Puławy |
20 | Bałazińska Jadwiga | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
21 | Bałdowska Stanisława ![]() | KPT Olsztyn |
22 | Bańcerek Anna | OP Częstochowa |
23 | Bar Stanisław | KP Tatrzańskich Zakopane |
24 | Baran Marian | KPT Nowy Sącz |
25 | Baran Mieczysław ![]() | KP Łódź |
26 | Baranowski Andrzej | KPBiT Nowy Sącz |
27 | Baranowski Jerzy | KPT Nowy Sącz |
28 | Barański Mirosław | Studenckie KPB „Harnasie” w Gliwicach |
29 | Bargiel Krzysztof | KPBiT Myślenice |
30 | Barnaś Maria | KPBiT Nowy Targ |
31 | Bartkowiak Zbigniew | KPTiS Bolesławiec |
32 | Bartold Adam | Klub Przewodników i Pilotów RZEPIÓR, Wrocław |
33 | Bartoszek Julian | KPBiT w Myślenicach |
34 | Barylak Witold | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
35 | Basista Krystyna | KPMiT Lublin |
36 | Batko Jan | KPBiT w Myślenicach |
37 | Bator Eliza | KPM Wrocław |
38 | Bąk Janina | KPT Sandomierz |
39 | Bednarczuk Henryka | KPM Wrocław |
40 | Bednarek Eugeniusz | KP Nowy Sącz |
41 | Bednarek Tadeusz | KPTiS Legnica |
42 | Bednarska Janina | KPDiS Wrocław |
43 | Bednarski Grzegorz | KPDiS Wrocław |
44 | Bedra Stanisław | KPSiT Wałbrzych |
45 | Behan Andrzej | KPS Kłodzko |
46 | Bełza Urszula | KPT Olsztyn |
47 | Beń Maria | KPT Inowrocław |
48 | Berczyński Henryk | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
49 | Bęben-Jaworska Helena ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
50 | Białek Jan | KPiP Opole |
51 | Bielachowicz Mirosław | KPTiS Legnica |
52 | Bielska Maria | KPSiT Wałbrzych |
53 | Bieniasz Zbigniew | KPBiT Pszczyna |
54 | Bieńkowska Irena | WKPT Warszawa |
55 | Biernat Grażyna | KP przy Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna |
56 | Bigos Jakub ![]() | KPBiT Nowy Targ |
57 | Bilińska Krystyna | KPM Wrocław |
58 | Bitel Jan | KP Kołobrzeg |
59 | Bizunowicz Justyna | KPDiS Wrocław |
60 | Błachnio Wiesław ![]() | KPTiP Grudziądz |
61 | Błaczkowski Lech | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
62 | Bochniak Katarzyna | KPB Krościenko n/Dunajcem |
63 | Bodziony Jan | KP Beskidzkich i Terenowych PTTK Nowy Sącz |
64 | Bogacki Adam ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
65 | Bogdanowicz Barbara ![]() | KPMiT Gdańsk |
66 | Bojda Karol ![]() | KPBiT Cieszyn |
67 | Bonisławski Ryszard | KP Łódź |
68 | Borgiel Maria | KPB Bielsko-Biała |
69 | Borkowski Mariusz | KP Beskidzkich i Terenowych PTTK Nowy Sącz |
70 | Borowiec Zdzisław | KPT Wrocław Fabryczna |
71 | Borsuk Roman ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
72 | Borth Juliusz | BKPT Bielsko Biała |
73 | Borycka Krystyna | KP Chorzów „Batory“ |
74 | Botuliński Marek | PTTK O/"Wędrowiec" Zabrze |
75 | Bożek Mieczysław ![]() | KPMiT Katowice |
76 | Bracławik Zygmunt ![]() | KPMiT Katowice |
77 | Breier Krzysztof | KPT O/Wrocław Fabryczna |
78 | Brodowska Danuta ![]() | WKPM Warszawa |
79 | Brodzicki Roman ![]() | KPBiT Sanok |
80 | Brodziński Jan Kazimierz | KPTiB Rzeszów |
81 | Brol Witold | KPT Gliwice |
82 | Bromer Kazimierz | KP Lubliniec |
83 | Bronowska Teresa | KP Malbork |
84 | Brosz Ewa | KPiP Opole |
85 | Bruzdewicz Kazimierz ![]() | WKPT Wrocław |
86 | Bryliński Antoni | KP Poznań |
87 | Brylski Jan | KPB Bielsko-Biała |
88 | Brzeszcz Ireneusz ![]() | KPT Sosnowiec |
89 | Brzeźny Jan | KPB Bielsko-Biała |
90 | Buczek Irena | KPMiT Lublin |
91 | Buczkowski Jerzy ![]() | KPDiS Wrocław |
92 | Buda Marian | KPBiT Rzeszów |
93 | Budkowski Wiesław | Pom. Federacja Przewodnicka |
94 | Budzyński Kazimierz Zbysław ![]() | KP Świeciu |
95 | Bugajski Józef ![]() | KPT Nowy Sącz |
96 | Buraczewska Teresa | KP Inowrocław |
97 | Burzyński Donat | KPT Kętrzyn |
98 | Butkiewicz-Mazurkiewicz Irmina ![]() | KPBiT Kraków |
99 | Butryn Stefan ![]() | KP Nałęczów |
100 | Bydłoń-Jeżowski Andrzej | KP Krynica-Zdrój |
101 | Całus Edmund | KPDiS Wrocław |
102 | Cebula Andrzej Waldemar | KPT Sandomierz |
103 | Cebula Zygmunt | KPTiB Rzeszów |
104 | Cebulska Irena | KPT Olsztyn |
105 | Cepcer Stanisława | KPBTiZ Andrychów |
106 | Charkin Wojciech ![]() | KPMiT Gdańsk |
107 | Charubin Franciszek ![]() | KPT Kętrzyn |
108 | Chimowicz-Majewska Romana | Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku |
109 | Chmiel Jerzy | O Głuchołazy |
110 | Chodak Zbigniew ![]() | KPŚ Kielce |
111 | Chomicz Beata | KP Toruń |
112 | Chowaniec Andrzej ![]() | KPBiT Nowy Targ |
113 | Chraplak Witold ![]() | KPSiT Wałbrzych |
114 | Chrusciel Michał ![]() | KPTiB Rzeszów |
115 | Chrustek Julian | KPBiT Rabka-Zdrój |
116 | Chruszczewski Ryszard | KP Starachowice |
117 | Chrzeszczyk Andrzej | KPMiT Katowice |
118 | Chuchnowski Andrzej Paweł | KPT Suwałki |
119 | Chudoba Krystyn ![]() | KPDiS Wrocław |
120 | Chudoba Tadeusz ![]() | WKPM Warszawa |
121 | Chudy Helena | OP Malbork |
122 | Chudzyński Jerzy | KP Włocławek |
123 | Chwaliński Stanisław | KP Poznań |
124 | Chytła Grażyna | KPB,T i P Sanok |
125 | Cibura Jan | KPT Ruda Śląska |
126 | Cieczkiewicz Krzysztof | KP Włocławek |
127 | Cienciata Zbigniew | KPBiT Wisła |
128 | Cierpisz Marek | KP Starachowice |
129 | Cieślak Helena ![]() | KP Włocławek |
130 | Cieślar Henryk ![]() | KPBiT Wisła |
131 | Cieślewicz Wincenty | KPBiT w Myślenicach |
132 | Czajka Stanisław ![]() | KPT PTTK w Siedlcach |
133 | Czajkowska Janina ![]() | KPBiT Rzeszów |
134 | Czak Robert | O Chrzanów |
135 | Czarnecka Helena | KPT Radom |
136 | Czarnecki Wiesław | KPT Radom |
137 | Czasławski Tadeusz | KPB Katowice |
138 | Czech Henryk | KPT Puławy |
139 | Czekajska Maria | KPB Kraków |
140 | Czernicki Józef ![]() | KPS Miedzygórze |
141 | Czubek Tadeusz | KPT Nowy Sącz |
142 | Czuchry Dorota | KP „Na Wyspach” Międzyzdroje |
143 | Czyż Gustaw | KPBiT Wisła |
144 | Czyż-Tomiczek Bogumiła | KPBiT Wisła |
145 | Dackiewicz Włodzimierz | KPT Białowieża |
146 | Dalke Aleksandra | KP Poznań |
147 | Damaszko Barbara | KPT Zabrze |
148 | Danielewicz Janusz | KPBiT Rabka-Zdrój |
149 | Danilczuk Wacława | KPMiT Gdynia |
150 | Dawidziak Aleksander | KPTiB Rzeszów |
151 | Dąbrowski Tadeusz | WKPT Sochaczew |
152 | Dąbrowski Włodzimierz | KP Miejskich O/Wrocławski PTTK |
153 | Delalicz de Laval Maria | WKPM Warszawa |
154 | Delert Jacek | WKPM Warszawa |
155 | Derejczyk Jan Wacław ![]() | OP Częstochowa |
156 | Dębicka Helena ![]() | WKPM Warszawa |
157 | Dębski Zbigniew Antoni ![]() | KPD Kamienna Góra |
158 | Długosz Andrzej | KPTiP Grudziądz |
159 | Dobaczewska Zofia | KP Żnin |
160 | Dobiecki Augustyn Adam | WKPT Warszawa |
161 | Dobielecka Barbara | WKPM Warszawa |
162 | Dobrowolski Jacek | KP Tatrzańskich Kraków |
163 | Dogwiłło Sabina | KPT Olsztyn |
164 | Domański Krzysztof | KPMiT Katowice |
165 | Domowicz Alicja | KPBiT Sanok |
166 | Dopart Alina ![]() | KPDiS Wrocław |
167 | Dorocki Stefan ![]() | KPBiT Wisła |
168 | Dorosz Maria | KPSiT Wałbrzych |
169 | Drewniok Franciszek ![]() | KPBiT Wisła |
170 | Drobisz Józef ![]() | KPBiT Wisła |
171 | Drobny Franciszek Józef ![]() | KPT Bytom |
172 | Drozd Tadeusz ![]() | KP Krynica-Zdrój |
173 | Dryk Lucjan | KPT Puławy |
174 | Dubilis-Krużyńska Regina | KPiPT Grudziądz |
175 | Duc Elwira | KPT Białystok |
176 | Dudek-Grunwald Barbara | KPMiT Gdynia |
177 | Dyla Barbara ![]() | KP Chorzów „Batory” |
178 | Dziermejko Marzena | KP Suwałki |
179 | Dziuba Stanisław | KP "Oskar" PAN Wrocław |
180 | Dziubanik Marian ![]() | KP Krynica-Zdrój |
181 | Dziubiński Bogusław | WKPT Warszawa |
182 | Dziurawiec Tomasz | KPTiB Rzeszów |
183 | Echaust-Twarowska Maria ![]() | WKPT Warszawa |
184 | Enson Aurelia | KPMiT Gdynia |
185 | Ewa Gawlik | KP Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. |
186 | Faligowski Michał | KP "Na Wyspach" Międzyzdroje |
187 | Famulok Emanuel | KPBiT Pszczyna |
188 | Ferens Stanisław | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
189 | Ferschke Tadeusz ![]() | KPiP „Kraina 44 wysp” Świnoujście |
190 | Ferster Marian ![]() | KP Tatrzańskich Kraków |
191 | Fierek Ryszard ![]() | WK OseSeK w Grudziądzu |
192 | Figura Anna | KPBiT Nowy Targ |
193 | Filarowski Janusz | KPTiB Rzeszów |
194 | Filipczak Bolesław | KP Kołobrzeg |
195 | Filipczuk Władysława | KPT Kętrzyn |
196 | Filipek Jerzy ![]() | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
197 | Firek Włodzimierz | KPBiT Wadowice |
198 | Foks Antoni ![]() | KPT Gliwice |
199 | Franceson Mirosława | KPMiT Gdańsk |
200 | Francus Bogusław | KPBiT Cieszyn |
201 | Franiasz Aleksander | KPT Chorzów, WSPT Ślaskie |
202 | Fraus Stanisław ![]() | KPS Kłodzko |
203 | Frąckowski Benon ![]() | KP Toruń |
204 | Frodyma Roman | O PTTK w Jaśle |
205 | Frycz Danuta | KPT Bytom |
206 | Frymark Tadeusz | O "Szlak Brdy" Bydgoszcz |
207 | Fryźlewicz Marek ![]() | KPBiT Nowy Targ |
208 | Fuksa Janusz | KPDiS Wrocław |
209 | Fułat Ewa | KPB Katowice |
210 | Furyk Janina | OP Malbork |
211 | Gabor Józef | KPBiT Wadowice |
212 | Gabryś Józef ![]() | KPB Krościenko nad Dunajcem |
213 | Gaca Józef | KPBiT Rabka-Zdrój |
214 | Gacek Dariusz | Akademickie KPB Katowice |
215 | Gaffke Bernard | KPT Wrocław |
216 | Gajewska Melania | KPT Białystok |
217 | Gargała Aleksandra | KPT Trzebiatów |
218 | Garus Marian | KPB Kraków |
219 | Gasz Zdzisław | KPS Jelenia Góra |
220 | Gąsienica-Kapruś Stanisław | KP Tatrzańskich Zakopane |
221 | Gdaniec Zygmunt | KP Włocławek |
222 | Gerhardt Artur ![]() | KPBiT Kraków |
223 | Gibas Roman | KPBTiZ Andrychów |
224 | Ginalska-Prokop Wanda | KPŚ Kielce |
225 | Ginter Janina ![]() | KP Toruń |
226 | Głowacki Marian | OP Częstochowa |
227 | Głuc Józef ![]() | KPB Krościenko nad Dunajcem |
228 | Głuc Władysław | KPT Nowy Sącz |
229 | Gnacik Eugeniusz | KPT Bytom |
230 | Gola Stanisław | KP Kamienna Góra |
231 | Gołaszewska Maria | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
232 | Gołąb Ryszard ![]() | KPT "Bastion Nowy Dwór Mazowiecki" Modlin |
233 | Gołąb Zbigniew | Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku |
234 | Gołąbek Bohdan | KPiP Opole |
235 | Gołębiowski Jerzy | KPBiT Chrzanów |
236 | Gołębiowski Ryszard | WKPT Warszawa |
237 | Gomółka Ignacy | KPT Nowy Sącz |
238 | Gonciarz Mieczysław | KPŚ Starachowice |
239 | Gończaruk Stanisław ![]() | KP Szczecin |
240 | Gospodarek Alicja | KP „Na Wyspach” Międzyzdroje |
241 | Gospoś Stanisław ![]() | KPT Łowicz |
242 | Góra Irena | KPBiT Cieszyn |
243 | Góra Janusz | KP Nałęczów |
244 | Góra Stanisław | KPT Chorzów |
245 | Góralewicz Stanisław ![]() | KPT Przemyśl |
246 | Górowicz Janina | KP Kołobrzeg |
247 | Górski Jan | KPBiT Tychy |
248 | Górski Jerzy | KPS Jelenia Góra |
249 | Górywoda Zdzisław | KPB Bielsko-Biała |
250 | Grabia Iwona | KPT Olsztyn |
251 | Grabowski Henryk | KPT Suwałki |
252 | Grabowski Piotr | KPT Olsztyn |
253 | Grabska-Martyniak Weronika | KPB Bielsko-Biała |
254 | Grochociński Stanisław | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
255 | Gruszczyński Kazimierz | KPŚ Kielce |
256 | Grycmacher Jerzy | KPMiT Gdańsk |
257 | Gryszel Piotr | KPS Jelenia Góra |
258 | Gryźniak Marian ![]() | KPT Nowy Sącz |
259 | Grzegorzyca Marian | KP przy O/ Huta "Batory" Chorzów |
260 | Grzeszna-Kozikowska Anna | KP Chełmno |
261 | Grześczyk Stanisław | KPT Ostrów Wielkopolski |
262 | Grześków Jacek | KPB,T i P Sanok |
263 | Gumprecht Wiktor | KPS Jelenia Góra |
264 | Guska Franciszek | KPŚ Kielce |
265 | Gutek Jan | KPB Bielsko-Biała |
266 | Gutowski Wacław | KPT Nowy Sącz |
267 | Habrajski Władysław | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
268 | Hajduczenia Mikołaj | KP Toruń |
269 | Hajduczenia Nadzieja | OP Toruń |
270 | Hanc Sławomir | O Bytom |
271 | Haraf Halina | KPT Nowy Sącz |
272 | Harazin Tadeusz | KPBiT Pszczyna |
273 | Haspel Witold ![]() | KPTiB Rzeszów |
274 | Haupa Tadeusz ![]() | KPTiS Legnica |
275 | Hawrysz Marian | KPTiS Legnica |
276 | Hen Bogusław ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
277 | Herman Beata | KPT im. A. Czarnynogi Chorzów |
278 | Herman Halina ![]() | KPT Olsztyn |
279 | Hobgarski Leszek ![]() | KPD Kamienna Góra |
280 | Hoffmann Maria Małgorzata | WOP Warszawa |
281 | Hojniak Leon | KPTiS Legnica |
282 | Holewiński Krzysztof | WKPM Warszawa |
283 | Horka Elżbieta | KP Żnin |
284 | Horodyski Jan ![]() | WKPT Warszawa |
285 | Hubert-Sikora Irena | KPMiT im. F. Mamuszki Gdańsk |
286 | Hudzik Krzysztof | KPBiT Chrzanów |
287 | Humieja Iwona | WKPM Warszawa |
288 | Hyrkiel Józef | KPBiT Wadowice |
289 | Indyk Wiesław | KP Krynica-Zdrój |
290 | Iżykowski Ryszard ![]() | WKPM Warszawa |
291 | Jabłonowski Andrzej | KPMiT Lublin |
292 | Jabłońska Cecylia | KP Nowy Sącz |
293 | Jabłoński Jan | KPS Jelenia Góra |
294 | Jabłoński Jan | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
295 | Jagła Wojciech | KPT „Ilkusia” Olkusz |
296 | Jakóbczyk Roman | KP Kamienna Góra |
297 | Jakubowska Magdalena | KP „Na wyspach” Międzyzdroje |
298 | Jakubowski Adam | KP „Na wyspach” Międzyzdroje |
299 | Jałowiec Henryka | KPBiT Cieszyn |
300 | Jandura Michał ![]() | KPB Krościenko nad Dunajcem |
301 | Janeczek Jan ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
302 | Jankiewicz Hanna ![]() | KPTBiJ Inowrocław |
303 | Jankowska Helena | KP Poznań |
304 | Jankowska Teresa | WKPT Warszawa |
305 | Jankowski Andrzej | KPŚ Kielce |
306 | Jankowski Tadeusz | KPTiB Rzeszów |
307 | Jankowski Zbigniew ![]() | KPS Lądek-Zdroj |
308 | Janota Eugeniusz | KPB Katowice |
309 | Janota Małgorzata | KPT Bytom |
310 | Janowski Andrzej | KP Tarnowskie Góry |
311 | Jantoń Zbigniew | O/PTTK Rybnik |
312 | Janus Bogda | KPSiT Wałbrzych |
313 | Janus Mieczysław | KPSiT Wałbrzych |
314 | Jańczewska Helena | OP Malbork |
315 | Jańczewski Waldemar | OP Malbork |
316 | Jarasińska Małgorzata | KPTiB Rzeszów |
317 | Jarczok Krzysztof | KPBiT Pszczyna |
318 | Jarocka Barbara | KP „Leliwa” Tarnów |
319 | Jarosik Krystyna | KPT Ostrów Wielkopolski |
320 | Jarosz Edward | KPMiT Katowice |
321 | Jasionowska Halina | KPSiT Wałbrzych |
322 | Jaskiewicz Bolesław ![]() | KPS Kłodzko |
323 | Jastrzębski Cezary | KPŚ „Bartek” Kielce |
324 | Jaś Henryk ![]() | KPT Chorzów |
325 | Jaśkiewicz Janina | KPMiT Gdańsk |
326 | Jaśniewski Roman | Klub Przewodników i Pilotów RZEPIÓR, Wrocław |
327 | Jaworska Renata | KPSiT Wałbrzych |
328 | Jaworska Teresa | KPSiT Wałbrzych |
329 | Jaworska-Maćkowiak Celina | KP im. R. Rembielińskiego Łódź |
330 | Jaworski Emilian | KPT,B i Jurajskich w Zawierciu |
331 | Jaworski Kazimierz ![]() | WKPT Warszawa |
332 | Jedynak Andrzej ![]() | KPT Nowy Sącz |
333 | Jeleń Edward | OP Malbork |
334 | Jerka Tadeusz | KPT Sandomierz |
335 | Jędrusiak Witold | KP Jastrzębie-Zdrój |
336 | Jędrzejczak Danuta | KPiP Zduńska Wola |
337 | Jojko Marta ![]() | KPT Bytom |
338 | Jowczyk Leopold | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
339 | Józef Partyka | O/PTTK Ojców |
340 | Józefów Feliks ![]() | KPTiS Legnica |
341 | Jóźwik Ryszard | KPT Przemyśl |
342 | Jurak Marian | KPT Olsztyn |
343 | Jurczak Jerzy | Beskidzkie KP Turystycznych Bielsko-Biała |
344 | Jurek Jan ![]() | KP Toruń |
345 | Jurek Tadeusz | KPT Brzeg |
346 | Jurys Lucjan | KPBiT Cieszyn |
347 | Juszczyk Marek | KPT Sandomierz |
348 | Juszyński Leszek | KP Kołobrzeg |
349 | Kaczmarczyk Jarosław | KPMiT Gdynia |
350 | Kaczmarczyk Otylia ![]() | WKPM Warszawa |
351 | Kaczyńska Janina Halina | WSPT Kujawsko-Pomiorskie |
352 | Kaczyński Józef | WSPT Kujawsko-Pomiorskie |
353 | Kajoch Andrzej ![]() | KPDiS Wrocław |
354 | Kalicińska-Karut Jarosława | KPM Wrocław |
355 | Kalicki Tadeusz ![]() | KPSiT Wałbrzych |
356 | Kalinowski Janusz ![]() | SKPB Katowice |
357 | Kałabun Jolanta | KPiPT w Elblągu |
358 | Kałuża Roman | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
359 | Kamińska Jadwiga ![]() | KPS Jelenia Góra |
360 | Kamińska Janina | KPM Wrocław |
361 | Kamiński Jan | KP Grudziądz |
362 | Kamiński Robert ![]() | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
363 | Kamiński Waldemar | KPT Toruń |
364 | Kamiński Zbigniew | KPMiT Gdynia |
365 | Kandyba Edward ![]() | KPMiT Gdańsk |
366 | Kaniewski Edward ![]() | KPMiT Katowice |
367 | Karczmarzewski Andrzej | KPBiT Rzeszów |
368 | Karwan Krzysztof | KKPM Kraków |
369 | Kasprzyk Ireneusz | KPBiT Pszczyna |
370 | Kawa-Patek Maria | KPB Kraków |
371 | Kawałko Józef | KPSiT Świdnica |
372 | Kawęcki Stanisław | KPBiT Cieszyn |
373 | Kazimierczak Stanisław | KPMiT Gdynia |
374 | Kaźmierczak Zbigniew | KPSiT Świdnica |
375 | Keller Stanisław ![]() | KPBiT Oświęcim |
376 | Keller Zygmunt ![]() | KPBiT Sanok |
377 | Kędzierawski Wiesław | WKPM Warszawa |
378 | Kędzierska Jadwiga | KPiP Pabianice |
379 | Kędziora Zenon | KPS Jelenia Góra |
380 | Kiernoz Ryszard | KPT Radom |
381 | Kiliński Cecylian | KPBiT Wadowice |
382 | Klaszczyk Paweł ![]() | KP Międzyzdroje |
383 | Klem Janina | KPBiT Jaworzno |
384 | Klepandy Wacław ![]() | KPMiT Kalisz |
385 | Kleszczewski Janusz | KP Jastrzębie-Zdrój |
386 | Klima Karol ![]() | KPB Kraków |
387 | Klimko Jerzy | KPT Suwałki |
388 | Klinowski Władysław | KPB Kraków |
389 | Kliza Witold | KPW Chełm |
390 | Klose Zdzisław | KPT im. A. Czarnynogi Chorzów |
391 | Kłoczko Maria | KPT Augustowie |
392 | Kłos Leonard ![]() | KPT Bytom |
393 | Knaga Wiktor | KPBiT Rzeszów |
394 | Kobak Roman | KPBiT Rabka-Zdrój |
395 | Kobierski Andrzej | KPTiS Głogów |
396 | Kochanowski Andrzej ![]() | WKPM Warszawa |
397 | Kochański Tadeusz | KP Tatrzańskich Gliwice |
398 | Kocoń Ireneusz | KPiPT Mysłowice |
399 | Kocoń Tadeusz ![]() | KPSiT Ząbkowice Śląskie |
400 | Koj Bolesław | KPiP Opole |
401 | Koj Józef | KPT Chorzów |
402 | Kolasa Waldemar ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
403 | Kolendo Zbigniew Tomasz | KPS Lądek-Zdrój |
404 | Koloch Zygmunt ![]() | KPMiT Katowice |
405 | Kołodziejczyk Eugeniusz | KPB Kraków |
406 | Kołodziejski Henryk | KPŚ Starachowice |
407 | Kołtun Tomasz | KPMiT Katowice |
408 | Komaszyn-Gonciarz Bożena | KPT Zamość |
409 | Komenda Adam ![]() | KPTBiJ Zawiercie |
410 | Komorowski Jerzy ![]() | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
411 | Konarski Andrzej | KPM Wrocław |
412 | Konarski Bernard | KPT Koszalin |
413 | Kondratiew Janina | KP Poznań |
414 | Koneczny Zbigniew ![]() | KPBiT Kraków |
415 | Konieczna Łucja ![]() | KPMiT Kalisz |
416 | Konieczniak Janusz | Krakowskie KP Tatrzańskich im. M. Sieczki |
417 | Konopacka Danuta ![]() | KPiP Opole |
418 | Konopko Remigiusz | KPT Łomża |
419 | Kopernik Leon | KPB Katowice |
420 | Kopydłowska-Kaczorowska Barbara | KPiP „Rzepiór” Wrocław |
421 | Korbecka Jadwiga | KPTiB Rzeszów |
422 | Korbecki Marek | KPTiB Rzeszów |
423 | Korc Leon | KPiP Opole |
424 | Korzeniewski Bogumił | OP Toruń |
425 | Kosińska Anna | KPMiT Gdynia |
426 | Kosmowski Arkadiusz | KPSiT Świdnica |
427 | Kostecka Anna | KP Bochnia |
428 | Koszarek Stanisław ![]() | KPBiT Nowy Targ |
429 | Koszut Danuta | KPSiT Wałbrzych |
430 | Kościelny Henryk ![]() | KPTiB Dąbrowa Górnicza |
431 | Kościerzyńska-Siekan Grażyna | KPT Koszalin |
432 | Kot Elżbieta Halina | KPTiS Legnica |
433 | Kot Janina | KPŚ Kielce |
434 | Kotas Grzegorz | OP Częstochowa |
435 | Kotełko Stanisław | KPSiT Świdnica |
436 | Kowacz Stefan | KP Tatrzańskich Zakopane |
437 | Kowalczyk Irena | KPMiT Lublin |
438 | Kowalczyk Kazimierz ![]() | KPB Katowice |
439 | Kowalewski Jacek ![]() | WKPT Warszawa |
440 | Kowalska Hanna ![]() | WKPM Warszawa |
441 | Kowalska Małgorzata ![]() | KPT Chełmno |
442 | Kowalska Teresa | KPiP PTTK w Wejherowie |
443 | Koziarski Zenon | KPT-N Słupsk |
444 | Kozłowska Maria ![]() | KPMiT Gdańsk |
445 | Krasicka Irena | KPiP Opole |
446 | Krasnodębski Zygmunt | O Szczecin |
447 | Krawczyk Barbara | KPBiT Kraków |
448 | Krawętkowski Tadeusz | KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski |
449 | Krawiec Ireneusz | Koło Przewodników w Lęborku |
450 | Kresek Zbigniew | KPBiT Kraków |
451 | Kroczek Dominika | KPT Nowy Sącz |
452 | Krokowski Karol ![]() | KPT Nowy Sącz |
453 | Król Stanisław | KPD Kamienna Góra |
454 | Królikowska Zdzisława ![]() | KPT Sandomierz |
455 | Kruk Włodzimierz ![]() | KPBTiJ Zawiercie |
456 | Krupski Jan ![]() | KP Tatrzańskich Zakopane |
457 | Kruszyński Krzysztof | KPMiT Gdańsk |
458 | Krysiak Alfred | KPT Inowrocław |
459 | Kryściak Zdzisław | KPT Łowicz |
460 | Kryut Irena | KPBiT Pszczyna |
461 | Krywult-Flandarfer Kazimiera | KPB Bielsko-Biała |
462 | Krzemiński Zygmunt ![]() | WKPM Warszawa |
463 | Krzewiński Stanisław | KPB Bielsko-Biała |
464 | Krzewiński Stefan | KPT Puławy |
465 | Krzyżykowski Czesław ![]() | KPT Toruń |
466 | Ksiażkiewicz Danuta | KPT Zamość |
467 | Kubiak Lubomira | O "Szlak Brdy" Bydgoszcz |
468 | Kubiczek Włodzimierz | KPB,T i Z Dąbrowa Górnicza |
469 | Kubrak Zdzisław | KPTiB w Rzeszowie |
470 | Kucharska Bogdana | KP im. R. Rembielińskiego Łódź |
471 | Kucharska Maria ![]() | WKPT Warszawa |
472 | Kucowska Danuta ![]() | WKPM Warszawa |
473 | Kuczera Małgorzata | KPBiT Nowy Targ |
474 | Kuczmarz Łukasz | Oddział PTTK w Rzeszowie |
475 | Kuffel Norbert ![]() | KP Toruń |
476 | Kujawiak Stanisław ![]() | KPT Białowieża |
477 | Kukiz Danuta Emilia ![]() | KPTiS Legnica |
478 | Kulesza Krzysztof | AKPT Kraków |
479 | Kuligowski Jerzy ![]() | KPT „Szlak Brdy” Bydgoszcz |
480 | Kułaga Bogusław | KPŚ Starachowice |
481 | Kundzewicz Józef ![]() | WKPT Warszawa |
482 | Kunicki Marian | KPT Rybnik |
483 | Kupczyk Zbigniew | O PTTK Międzyzdroje |
484 | Kurczuk Marian | KP Piaseczno |
